Ärzte
Code | Kursart | Format | Start | Tage | Uhrzeit | UE/Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 Medizin 1_24 | DeuFö | Hybrid | 09.01.24 | Mo-Fr | 09.00–13.05 Uhr | 22 |
C1 Medizin 2_24 | DeuFö | Präsenz | 19.02.24 | Mo-Fr | 13.30–17.35 Uhr | 25 |
C1 Medizin 3_24 | DeuFö | Präsenz | 18.03.24 | Mo-Fr | 09.00–13.05 Uhr | 25 |
Ärzte C1 4_24 600 UE | DeuFö | Online | 29.04.24 | Mo-Fr | 13.30–17.35 Uhr | 25 |
Ärzte C1 5_24 600 UE | DeuFö | Hybrid | 06.05.24 | Mo-Fr | 09.00–13.05 Uhr | 25 |
Ärzte C1 5_24 VK | DeuFö | Online | 06.05.24 | Mo-Fr | 08.30–13.30 Uhr | 30 |
Ärzte C1 7_24 | DeuFö | Hybrid | 22.07.24 | Mo-Fr | 08.30–13.30 Uhr | 25 |
Ärzte C1 8_24 Hybrid | DeuFö | Hybrid | 12.08.24 | Mo-Fr | 09.00–13.05 Uhr | 25 |
Ärzte C1 nachmittags 9_24 | DeuFö | Präsenz | 02.09.24 | Mo-Fr | 13.30–17.35 Uhr | 25 |
Ärzte C1 10_24 Hybrid | DeuFö | Hybrid | 28.10.24 | Mo-Fr | 09.00–13.05 Uhr | 25 |
Ärzte C1 11_24 600er nachmitags VK | DeuFö | Hybrid oder Online | 06.11.24 | Mo-Fr | 13.30–17.35 Uhr | 25 |
Ärzte 11_24 500er | DeuFö | Hybrid oder Online | 18.11.24 | Mo-Fr | 09.00–13.05 Uhr | 24 |
Ärzte 11_24 600er | DeuFö | Hybrid | 18.11.24 | Mo-Fr | 09.00–13.05 Uhr | 25 |
Onlinekurse Ärzte
Code | Kursart | Format | Start | Tage | Uhrzeit | UE/Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 Medizin Online | Privatkurs | Online | verschoben | Mo-Do | 17.00–21.15 Uhr | 16 |
Zahnärzte
Code | Kursart | Format | Start | Tage | Uhrzeit | UE/Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 Zahnmedizin 3_24 | DeuFö | Hybrid | 18.03.24 | Mo-Fr | 09.00–13.05 Uhr | 22 |
Zahnärzte C1 6_24 | DeuFö | Hybrid | 13.06.24 | Mo-Fr | 08.00–13.05 Uhr | 25 |
Zahnärzte C1 10_24 | DeuFö | Online | 21.10.24 | Mo-Fr | 13.30–17.35 Uhr | 25 |
Zahnärzte C1 01_25 | DeuFö | Hybrid | 06.01.24 | Mo-Fr | 08.00–13.05 Uhr | 25 |
Apotheker
Code | Kursart | Format | Start | Tage | Uhrzeit | UE/Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 Apotheker 1_24 | DeuFö | Hybrid | 04.01.23 | Mo-Fr | Mo-Mi: 08.30–12.35 Uhr Do+Fr: 09.00–13.05 Uhr | 23 |
C1 Apotheker 4_24 | DeuFö | Online | 15.04.23 | Mo-Fr | Mo+Do+Fr:13.45–18.50 Uhr Di+Mi: 14.00–18.05 Uhr | 25 |
C1 Apotheker 6_24 | DeuFö | Hybrid | 11.06.24 | Mo-Fr | Mo-Mi: 08.30–12.35 Uhr Do+Fr: 09.00–13.05 Uhr | 25 |
C1 Apotheker 8_24 | DeuFö | Hybrid | 06.08.24 | Mo-Fr | Mo+Di: 08.30–12.35 Uhr Mi+Do+Fr: 09.00–13.05 Uhr | 25 |
C1 Apotheker nachmittags 9_24 | DeuFö | Hybrid | 26.09.24 | Mo-Fr | 17.45–21.00 Uhr | 25 |
C1 Apotheker 11_24 Hybrid | DeuFö | Hybrid | 04.11.24 | Mo-Fr | 13.45-17.50 Uhr | 25 |
Nicht akademische Gesundheitsfachberufe
Code | Kursart | Format | Start | Tage | Uhrzeit | UE/Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege 4_24 vormittags | DeuFö | Hybrid | 29.04.24 | Mo-Fr | 09.00–13.05 Uhr | 24 |
Pflege 12_24 vormittags | DeuFö | Hybrid | 09.12.24 | Mo-Fr | 09.00–13.05 Uhr | 24 |
Auszubildende in der Pflege
Code | Kursart | Format | Start | Tage | Uhrzeit | UE/Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Diakonie V Bochum | Kooperation | Präsenz | 06.10.23 | Freitag | 13.00–16.15/17.05 Uhr | 4/5 |
Diakonie VI Witten | Kooperation | Präsenz | 06.10.23 | Freitag | 13.00–16.15/17.05 Uhr | 4/5 |
Diakonie VII evg. KH 1 | Kooperation | Präsenz | 06.10.23 | Freitag | 13.00–16.15/17.05 Uhr | 4/5 |
Diakonie VIII evg. KH 2 | Kooperation | Präsenz | 06.10.23 | Freitag | 13.00–16.15/17.05 Uhr | 4/5 |
B2 Azubi Pilot 4:24 EVK Witten 1. Ausbildungsjahr | Kooperation | Präsenz | 19.04.24 | Freitag | 14.00–17.15 Uhr | 4 |
B2 Azubi Pilot 4:24 EVK Witten 2. Ausbildungsjahr | Kooperation | Präsenz | 19.04.24 | Freitag | 14.00–17.15 Uhr | 4 |
B2 Azubi Diakonie Part 8 | Kooperation | Präsenz | 10.05.24 | Freitag | 14.00–17.15 Uhr | 4/5 |
B2 Azubi Diakonie Part 9 | Kooperation | Präsenz | 10.05.24 | Freitag | 14.00–17.15 Uhr | 4/5 |
B2 Azubi Diakonie Part 10 | Kooperation | Präsenz | 10.05.24 | Freitag | 14.00–17.15 Uhr | 4/5 |
Diakonie XII - Bochum | Kooperation | Präsenz | 21.10.24 | Montag | 13.00–16.15/17.05 Uhr | 4/5 |
Diakonie XIII - Witten | Kooperation | Präsenz | 21.10.24 | Montag | 14.00–17.15/18.05 Uhr | 4/5 |