Ärzte
Code | Kursart | Format | Start | Tage | Uhrzeit | UE/Woche | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 Medizin 2_23 | DeuFö | Hybrid | 27.02.23 | Mo–Fr | 09.00–13.05 Uhr | 22 | 3 |
C1 Medizin 5_23 | DeuFö | Hybrid | 02.05.23 | Mo–Fr | 09.00–13.05 Uhr | 22 | 6 |
C1 Medizin 6_23 | DeuFö | Hybrid | 12.06.23 | Mo–Fr | 09.00–13.05 Uhr | 22 | 6 |
C1 Medizin 8_23 | DeuFö | Präsenz | 14.08.23 | Mo-Fr | 13.30–17.35 Uhr | 25 | 6 |
C1 Medizin 9_23 | DeuFö | Präsenz | 14.09.23 | Mo-Fr | 9:00 - 13:05 Uhr | 25 | 1 |
C1 Medizin 12_23 | DeuFö | Hybrid | 13.12.23 | Mo-Fr | 9:00 - 13:05 Uhr | 22 | 8 |
Onlinekurse Ärzte
Code | Kursart | Format | Start | Tage | Uhrzeit | UE/Woche | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 Medizin Online | Privatkurs | Online | 28.08.2023 | Mo-Do | 17.00-21:15 Uhr | 16 | 10 |
Zahnärzte
Code | Kursart | Format | Start | Tage | Uhrzeit | UE/Woche | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 Zahnmedizin 3_23 | DeuFö | Hybrid | 20.03.23 | Mo–Fr | 09:00 – 13:05 Uhr | 22 | 60 |
C1 Zahnmedizin 8_23 | DeuFö | Hybrid | 07.08.23 | Mo-Fr | 09:00 – 13:05 Uhr | 22 | 0 |
C1 Zahnmedizin 11_23 | DeuFö | Hybrid | 06.11.23 | Mo-Fr | 09:00 - 13:05 Uhr | 23 | 8 |
Apotheker
Code | Kursart | Format | Start | Tage | Uhrzeit | UE/Woche | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 Apotheker 2_23 | DeuFö | Online | 14.02.23 | Mo–Fr | 13:30 – 17:35 Uhr | 22 | 0 |
C1 Apotheker 5_23 | DeuFö | Hybrid | 22.05.23 | Mo–Fr | 09:00 – 13:05 Uhr | 22 | 0 |
C1 Apotheker 8_23 | DeuFö | Hybrid | 24.08.23 | Mo-Fr | Mo-Mi: 09:00 - 12:15 Uhr Do+Fr: 13:30 - 17:35 Uhr | 22 | 5 |
C1 Apotheker 9_23 | DeuFö | Online | 18.09.23 | Mo-Fr | 13:45 - 17:50 Uhr | 25 | 6 |
C1 Apotheker 11_23 | DeuFö | Hybrid | 02.11.23 | Mo-Fr | 09:00 - 13:05 Uhr | 23 | 8 |
Nicht akademische Gesundheitsfachberufe
Code | Kursart | Format | Start | Tage | Uhrzeit | UE/Woche | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege 2_23 | DeuFö | Präsenz | 06.02.23 | Mo-Fr | 09:00 – 13:05 Uhr | 25 | 3 |
Pflege 9_23 | DeuFö | Hybrid | 11.09.23 | Mo-Mi | 17:00 - 20:15 Uhr | 12 | 8 |
Pflege 9_23 vormittags | DeuFö | Hybrid | 18.09.23 | Mo-Fr | 09:00 - 13:05 Uhr | 24 | 6 |
Auszubildende in der Pflege
Code | Kursart | Format | Start | Tage | Uhrzeit | UE/Woche | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zur Zeit kein Kursangebot |